Broker direkt vergleichen.
Bis zu drei Depots auf einer gemeinsamen Skala: oben die Gesamtwertung, darunter jede Kondition als eigene Messzeile. Ohne eigene Pins startet der Vergleich mit den zwei besten Gesamtnoten — was du anheftest, ersetzt diese Vorauswahl. Tauschen kannst du direkt in der Tabelle.
* Einzelne Links können Partnerlinks sein. Sie sind gekennzeichnet und beeinflussen unsere Bewertung nicht; für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Vorauswahl: die zwei besten Gesamtnoten — heft deine eigenen an
| Kriterium | + Broker | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtwertung | Notenabstand: (Trade Republic ↔ Scalable Capital) | ||
| Kosten | |||
| Order | 0 € + 1 € Fremdkostenpauschale | Free: 0,99 € · PRIME+: 0 € (4,99 €/Monat) | |
| Depotführung | Kostenlos | Kostenlos | |
| Sparplan | Kostenlose Sparpläne | Kostenlose Sparpläne | |
| Mindesteinlage | Kein Minimum — niedrigster Wert der Zeile | 1 € (Sparplan ab 1 €) — höchster Wert der Zeile | |
| Sicherheit | |||
| Regulierung | BaFin-reguliert · Deutsche Banklizenz seit 2023 | BaFin-reguliert · Eigene Wertpapierhandelsbank | |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung bis 100.000 € (gesetzlich) · Wertpapiere als Sondervermögen geschützt · 2-Faktor-Authentifizierung | Einlagensicherung bis 100.000 € über Partnerbank (Baader Bank / Deutsche Bank) · Wertpapiere als Sondervermögen | |
| Unternehmen | |||
| Gegründet | 2019 | 2014 | |
| Sitz | Berlin | München | |
| Typ | Neobroker | Neobroker | |
| Aktion | |||
| Bonus | Neukunden-Aktion & Gratis-Aktie — aktuelle Prämie sichern | PRIME+ Aktionszeitraum & Neukunden-Vorteile | |
| Depot eröffnen | Depot eröffnen** WerbelinkZum ausführlichen Testbericht | Depot eröffnen** WerbelinkZum ausführlichen Testbericht | |
niedrigster Wert der Zeilehöchster Wert der ZeileMarkiert nur, wo Werte direkt vergleichbar sind.
Bereit zu wechseln? Dein Depotwechsel in 3 Schritten →
Direktvergleiche mit eigenem Suchsignal
Diese acht Paarungen haben wir bewusst als feste Einstiege freigegeben. Alle Werte stammen aus demselben Datenstand wie die Vergleichstabelle; wie die Wertungen entstehen, dokumentieren wir unter So testen wir.